
inländisches Elektroauto-Aufladungspunkt-Art 22kw 16a 7kw 32a - 2 für Reihenhäuser
ContPerson : Della Cheng
Telefonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Handelsladestation | Energie: | 180kW |
---|---|---|---|
Spannung: | DC155V~DC1000V | Gegenwärtig: | ≤340A |
Start: | RFID, OCPP | Größe: | 800mm*600mm*1700mm |
Gewicht: | ≤326kg | Leistungsfähigkeit: | 97,8% |
Installieren Sie: | stehen Sie oben | Schutzniveaus: | IP54 |
Markieren: | Intelligente Handels-Ladestationen EV,Ladegerät Chademo CCS 180kW EV,Elektroauto-Ladestationen |
Produkt-Beschreibung
Kommerzielles 180-kW-Ladegerät für Elektrofahrzeuge Chademo CCS General New Energy Ladestation
1.Beschreibungen
Das 180-kW-DC-Ladegerät ist für gewerbliche Schnellladestationen gemäß den Ladeanforderungen von Elektrofahrzeugausrüstungen geeignet.Das Lithium-Power-Batterieladegerät wurde unter Verwendung international fortschrittlicher Soft-Switch-Technologie entwickelt und hergestellt.Mit der CAN-Kommunikationsschnittstelle kann es in Echtzeit mit dem Batteriemanagementsystem BMS und dem Ladehintergrundüberwachungssystem kommunizieren, um das Laden der Lithiumbatterie zu optimieren und zuverlässig zu schützen.
2.Spezifikationen
Produktname | Kommerzielle Ladestation | |
Nennleistung | 180kW | |
Eingangsspannung | AC323-AC437V | |
Eingangsstrom | ≤342A | |
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |
Ausgangsanschluss | CCS2 | CHAdeMO |
Gebührenvereinbarung | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Grundlegende Eigenschaften | ||
Schutzstufen | IP54 | |
Startmodus |
APP, QR (kundenspezifisch), RFID, Fahrgestellnummer (kundenspezifisch) |
|
Kommunikationsvereinbarung | OCPP1.6J | |
Kommunikationsinterface | 3G/4G/WLAN | |
Ladeschnittstelle | 2(CCS2+CHAdeMO) | |
Leistungsumschaltung | Unterstützung der automatischen Stromverteilung, Mindestschalteinheit 30 kW | |
Arbeitseffizienz | ≥95% | |
Anzeigebildschirm | 7-Zoll-LCD-Touchscreen | |
Pistolengewinde | 4,5 m | |
Umgebungstemperatur | -20~+50℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (keine Betauung) | |
Höhe | 2000m | |
Standby-Leistungsverlust | ≤ 99W | |
Standort (B*T*H) | 800mm*600mm*1700mm | |
Gewicht | ≤330kg |
3.FQA
HWie können wir Qualität garantieren?
A:Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor Versand;
WWas können Sie bei uns kaufen?
A:EV-Ladegerät, EV-Ladekabel, tragbares EV-Ladegerät, EV-Ladeanschluss, Lademodul
WWarum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Anbietern?
A: Linchrverfügt über ein professionelles technisches Team, führende Technologie und ein strenges Managementsystem, das uns die Möglichkeit zu unabhängiger Forschung und Entwicklung, hoher Qualitätskontrolle und individuellem Service gibt.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein