inländisches Elektroauto-Aufladungspunkt-Art 22kw 16a 7kw 32a - 2 für Reihenhäuser
ContPerson : Della Cheng
Telefonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Allgemeine Handels-punkt-Elektro-Mobil-Hauptladestation 0CPP1.6J 60kW EV Aufladungs | Energie: | 60kW |
|---|---|---|---|
| Standard: | Iec 61851-1 | Spannung: | AC340-AC458V |
| Gegenwärtig: | ≤32A | Start: | RFID, OCPP |
| Größe: | 700mm*500mm*1700mm | Leistungsfähigkeit: | 99% |
| Installieren Sie: | stehen Sie oben | Schutzniveaus: | IP54 |
| Markieren: | Ladestationen des allgemeinen Elektro-Mobils,Ladestation ev Fahrzeugs,ev Handelsladegeräte |
||
Produkt-Beschreibung
Handelsladestations-Schutz-Niveaus IP54 der Kommunikations-Vereinbarungs-0CPP1.6J 60kW
1.Descriptions
Mit dem wirklichen offenen Gebührenpunkt-Protokoll (OCPP) und dreiniveauverbindung kann unser Ladegerät 60kW wie und wo man genau wählen Elektro-Mobile durch die modulare Unterstützung auflädt. Durch die Doppelaufladung können Sie die Reduzierung von Hardware-Kosten und die Verbesserung von Infrastrukturnutzung nutzen. Die Gebrauchsanleitung mit 8 Zoll LCD-Notenbildschirmanzeigen und Aufladungsstatistiken. Titan-Reihe ist ein globaler Führer in der Zuverlässigkeit und in der Sicherheit.
2.Specifications
| Produktname | Handelsladestation | |
| Nennleistung | 60kW | |
| Eingangsspannung | AC380V/AC400V±10% | |
| Eingangsstrom | ≤104A | |
| Energiefaktor | ≥0,99 | |
| Ertragverbindungsstück | CCS2 | CHAdeMO |
| Aufladungsvereinbarung | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
| Grundlegende Eigenschaften | ||
| Schutzniveaus | IP54 | |
| Startmodus | SCAN, SCHLAG | |
| Kommunikationsvereinbarung | OCPP1.6J | |
| Kommunikationsschnittstelle | 3G/4G/WIFI | |
| Aufladungsschnittstelle | 1/2 | |
| Arbeits-Leistungsfähigkeit | ≥94% | |
| Bildschirm | 8 ZollLCD-Touch Screen | |
| Gewehrfaden | 5m | |
| Umgebende Temperatur | -25~+50℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%|95%(keineBefeuchtung) | |
| Höhe | 2000m | |
| Standort (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
| Gewicht | ≤240kg | |
| Bescheinigung | TUV-SEIFENLÖSUNGS-CER | |
3.Functions
A., Management-System: Ein zentrales System für Ladegerätbetreiber handhaben Gebührenpunkte ein Aufladungsservice des Monitors. Statusmonitor, Ladegerätaufzeichnung, Preislenkung, Mikroprogrammaufstellungsverbesserung, Direktübertragung bestimmen, und Last banlance werden in einem fähigen System angeboten.
B. Mobile App: Ein Aufladungsapp für EV-Fahrer, der Service aufladen muss. Preis, Standorte, Verfügbarkeit, Anfang/der Halt, der aufladen, und die Selbstgebührenzählung sind auf eine leichte Art verfügbar.
C. Interoperability: Verbindungen, während Emobilität Servise-Anbieter, die EV-Fahrer haben, da Kunden sind lebensfähig durch das Inter- Gesichtsprotokoll des offenen Gebührenpunktes (OCPI)
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein