Doppelsockel 60kW Ev-Ladegerät-Auto GB/T mit Karten-und Netz-Station
ContPerson : Della Cheng
Telefonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Doppel- Auto Doppel-Ladestations-Geschäft 60kW 0CPP1.6J DC380V 104A Ev | Start: | RFID, OCPP |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtig: | ≤32A | Energie: | 60kW |
| Standard: | Iec 61851-1 | Spannung: | AC340-AC458V |
| Größe: | 700mm*500mm*1700mm | Leistungsfähigkeit: | 99% |
| Installieren Sie: | stehen Sie oben | Schutzniveaus: | IP54 |
| Markieren: | Doppel-ev Autoladegerät,ev Ladestationsgeschäft 60kW,ev Doppelladestation |
||
Produkt-Beschreibung
Doppelt-Gewehr-Ladegerät-Station DC380V 104A der Kommunikations-60kW der Vereinbarungs-0CPP1.6J
1.Descriptions
Das schnelle Ladegerät DCs chager Gewehr des Doppelten 60KW ist für die schnelle und bequeme Aufladung aller Elektro-Mobile bestimmt (einschließlich die ausgerüstet mit Hochspannungsbatterieanlage). Die kompakte Größe des schnellen Ladegeräts DCs chager Gewehr des Doppelten 60KW macht es sehr passend für Öffentlichkeits- und Flottengebrauch, während seine Modularisierung erlaubt, dass die Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens auf 60KW erhöht wird und Dienstleistungen für zwei Elektro-Mobile gleichzeitig erbringt. Schnelles Ladegerät DCs ist von der hohen Qualität, mit Leistungsfähigkeit bis 96% und lädt beschleunigen bis 80% in 30 Minuten, in der 95% Energie-Leistungsfähigkeit und in der Kosteneinsparung auf.
2.Specifications
| Produktname | Doppeltes Gewehr-Ladestation | |
| Nennleistung | 60kW | |
| Eingangsspannung | AC380V/AC400V±10% | |
| Eingangsstrom | ≤104A | |
| Energiefaktor | ≥0,99 | |
| Ertragverbindungsstück | CCS2 | CHAdeMO |
| Aufladungsvereinbarung | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
| Grundlegende Eigenschaften | ||
| Schutzniveaus | IP54 | |
| Startmodus | SCAN, SCHLAG | |
| Kommunikationsvereinbarung | OCPP1.6J | |
| Kommunikationsschnittstelle | 3G/4G/WIFI | |
| Aufladungsschnittstelle | 1/2 | |
| Arbeits-Leistungsfähigkeit | ≥94% | |
| Bildschirm | 8 ZollLCD-Touch Screen | |
| Gewehrfaden | 5m | |
| Umgebende Temperatur | -25~+50℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%|95%(keineBefeuchtung) | |
| Höhe | 2000m | |
| Standort (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
| Gewicht | ≤240kg | |
| Bescheinigung | TUV-SEIFENLÖSUNGS-CER | |
3.Functions
Aufladung A. Fast, die Fahrzeugbatterie von 30% bis 80% in 15 Minuten aufladend (entsprechend der unterschiedlichen Batteriekapazität und BMS-System)
B. 1CCS und 1CHADEMO Doppelertrag, Soc-Indikatorfunktion, Echtzeitüberwachung von Rechneroperationsstatus
Protokollschnittstelle C. Flexible für das eigene System des zugreifenden Kunden
D. Die doppelte Gewehrladegerätstützfernüberwachung und -wartung und die Software können entfernt verbessert werden
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein