
Schneller Ausgangsladegerät-Kasten 7kW Wallbox Ev verstopfen in 230V IP54 Modus 1 Iecs 61851-1 2 3
ContPerson : Della Cheng
Telefonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min Bestellmenge : | Verhandlung | Preis : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kasten | Lieferzeit : | 5-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T |
Herkunftsort: | KN | Markenname: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modellnummer: | LC-AC-7kW |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Ladegerät 7,2 Kilowatt-Wechselstroms Wallbox verstopfen in Ladestation Elektro-Mobil Ev APP-Steuerun | Energie: | 7kW |
---|---|---|---|
Standard: | Iec 61851-1 | Spannung: | AC195.6V~AC265.4V |
Gegenwärtig: | ≤32A | Start: | RFID, OCPP |
Material: | PC+ASA | Gewicht: | ≤5.8kg |
Leistungsfähigkeit: | 99% | Installieren Sie: | wallbox |
Schutzniveaus: | IP54 | ||
Markieren: | Wechselstrom-wallbox Ladegerät LINCHR mit 7,2 Kilowatt,Wechselstrom-Ladegerät LINCHR mit 7 |
Produkt-Beschreibung
wallbox Ladegerät 7kw EV mit Karte und Netz Einsteck-AC220V
1.Descriptions
wallbox EV-Ladegerätwaren sind kompakt, absorbieren wenig Raum, sind einfach zuzutreffen und zu installieren, haben das rigorose Ausprobieren über Weise von Durchschnitten von TUV Rhein, CER und verschiedene weltweite Zertifizierungsstellen durchgelaufen und ein übermäßiges Diplom von Zuverlässigkeit und von erstklassiger Versicherung kennzeichnen. Die ausgezeichnete Alternative für Aufladungselektrisch betriebene Automobile der batterie und elektrisch betriebene Einsteckautomobile ist heutzutage wallbox EV-Ladegerät.
2.Specifications
Produktname | Ladegerät Wallbox EV |
Nennleistung | 7KW |
Input | |
Eingangsspannung | 230 VAC |
Eingangsstrom | ≤32A |
Grundlegende Eigenschaften | |
Arbeits-Leistungsfähigkeit | ≥99% |
Schutzniveaus | IP54 |
Startmodus | Tn- und IT-Stromnetz |
Umgebende Temperatur | -25℃~+50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-98% |
Gewicht | 2.3kg |
Installationsmethode | Wandbehang |
Shell Material | PC+ASA |
Durchsickernschutz | TypeB |
Zufriedenheits-Standard | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |
Verbindungsstück | ART - Iec 62196-1 Treffen mit 2 Sockeln und IEC62196-2 |
Bescheinigung | CER durch TUV Rheinland |
3.Functions
A. Der Schutzgrad ist bis zu IP54, wasserdicht und beständig gegen Hochs und Tiefs-Temperatur
B. Wallbox EV Charger hat einen eingebauten Bdurchsickernschutz kann das Durchsickern genau ermitteln und den Strom schnell abschneiden
C. Wallbox EV Charger hat einen eingebauten elektronischen Verschluss erfüllt die spätesten Standardbedingungen, Aufladungssicherheit sicherzustellen
Arten D. 13 des Sicherheitsschutzes, zum von Stromsicherheit in allen Aspekten sicherzustellen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein