
50kw 60kW schnelles Ladegerät DCs für Haupt-Ccs-Art - 2 mit Schlag oder Scan
ContPerson : Della Cheng
Telefonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | SEIFENLÖSUNGS-CER 60KW EV 380V TUV DC-Ladegerät Ladegerät-60kw für Elektroauto Ev 0CPP1.6J | Energie: | 60kw |
---|---|---|---|
Standard: | Iec 61851-1 | Spannung: | DC200v~DC750V |
Gegenwärtig: | ≤104A | Start: | RFID, OCPP |
Größe: | 700mm*500mm*1700mm | Gewicht: | 240Kg |
Leistungsfähigkeit: | 97% | Installieren Sie: | stehen Sie oben |
Schutzniveaus: | IP54 | ||
Markieren: | Ladegerät LINCHR des Autos 60kw,DC-Ladegerät für Auto,DC-Ladegerät für ev |
Produkt-Beschreibung
Ladegerät DC380V TUV der Kommunikations-60kW der Vereinbarungs-0CPP1.6J EV SEIFENLÖSUNGS-CER Bescheinigung
1.Descriptions
60kw CER chargäh erbringt schnelle Aufladungsdienstleistung DCs für Elektro-Mobile in Europa. Der Aufladungsstapel DCs 60kW wird mit zwei Aufladungsschnittstellen, CCS und CHAdeMO ausgerüstet und versieht Benutzer mit einer Vielzahl von Aufladungswahlen. DC EV Ladegeräte werden für Innen-/Platzierung im Freien benutzt. Stützkreditkarte, APP und andere Zahlungsmethoden, Ladegerät kann entfernt begonnen werden und gestoppt werden. Passend für Aufladungselektro-mobile an Ladestationen und an den beschäftigten Bereichen. Das Protokoll und die Mensch-Maschinenfunktion des Ladegeräts müssen mit den relevanten Anforderungen von Iec 61851-1 und von Iec 62196-2 übereinstimmen
2.Specifications
Produktname | Ladegerät DCs EV | |
Nennleistung | 60kW | |
Eingangsspannung | AC380V/AC400V±10% | |
Eingangsstrom | ≤104A | |
Energiefaktor | ≥0.99 | |
Ertragverbindungsstück | CCS2 | CHAdeMO |
Aufladungsvereinbarung | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Grundlegende Eigenschaften | ||
Schutzniveaus | IP54 | |
Startmodus | SCAN, SCHLAG | |
Kommunikationsvereinbarung | OCPP1.6J | |
Kommunikationsschnittstelle | 3G/4G/WIFI | |
Aufladungsschnittstelle | 1/2 | |
Arbeits-Leistungsfähigkeit | ≥94% | |
Bildschirm | 8 Zoll LCD-Touch Screen | |
Gewehrfaden | 5m | |
Umgebende Temperatur | -25~+50℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (keine Befeuchtung) | |
Höhe | 2000m | |
Standort (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Gewicht | ≤240kg | |
Bescheinigung | TUV-SEIFENLÖSUNGS-CER |
3.Functions
A. Aufladungsleistungsfähigkeit des hohen Systems, Dichte der hohen Leistung, Faktor der hohen Leistung, niedriger harmonischer Verzerrungsgrad, starke Systemkompatibilität
B. Compatible Standard und europäische Standardfahrzeuge und die automatische Netzverteilung
C. Die einzelne Gewehraufladung kann den Höchstleistungsertrag der positiven Elektrode, das doppelte aufladende Gewehr, Gewaltentrennung verwirklichen
D. Leading inländische Aufladungstechnologie, der Algorithmus fremder Kommunikation sich anpassen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein