
Einfacher Heimgebrauch 7KW CE Ladegerät für Elektrofahrzeuge Wechselstrommodus 220 - 240V
ContPerson : Della Cheng
Telefonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min Bestellmenge : | Verhandlung | Preis : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kasten | Lieferzeit : | 5-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T |
Herkunftsort: | KN | Markenname: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modellnummer: | LC-AC-7kW |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Wechselstrom-ev Ladegerät | Energie: | 7kW |
---|---|---|---|
Standard: | GB/T | Spannung: | AC180V~AC260V |
Gegenwärtig: | ≤32A | Start: | KLAUEN VON、 SCAN |
Größe: | 202mm*123mm*395mm | Gewicht: | ≤4.2kg |
Leistungsfähigkeit: | 99% | Installieren Sie: | Standup |
Schutzniveaus: | IP55 | ||
Markieren: | chargepoint ermöglichte Haupt- Flex-wifi ev Ladegerät,Art - 2 Aufladungspunkt,wifi ev Ladestation |
Produkt-Beschreibung
Schlag-oder Wechselstrom-Art WIFI-7kW - 2 einzelnes Ladegerät des Gewehr-EV Standup APP-Steuerung
1.Descriptions
EV-Ladegerät installieren Methode ist wallbox. Es kann klauen und scannen. Die 7kW Ladegerätarbeiten Wechselstroms EV bei 99% Leistungsfähigkeit. Die Selbstbedienungsoperation, die für mehrfache Parkplätze passend ist, die Aufladungsstapel Wechselstrom-Elektro-Mobils erfordern, Kunden kann die gesamte Aufladung, Zahlung und andere Operationen, Aufladungsdienstleistungen abschließen des sicheren, zuverlässigen, sicheren und umweltfreundlichen Elektro-Mobils der Lieferung.
2.Specifications
Produktname | Ladegerät Wechselstroms EV | |
Nennleistung | 7kW | |
Input | ||
Eingangsspannung | AC176V~AC264V | |
Eingangsstrom | 0~32A | |
Grundlegende Eigenschaften | ||
Arbeits-Leistungsfähigkeit | ≥99% | |
Startmodus | Schlag | Schlag, APP, applet |
Interaktionsmodus | Anzeigelampe | |
Kommunikationsschnittstelle | WIFI | WIFI, 4G-LTE |
Gewehrfaden | 5m | |
Geräusche | ≤55dB | |
Umgebende Temperatur | -30℃~+55℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (keine Befeuchtung) | |
Höhe | ≤2000m | |
Schutzniveaus | IP55 | |
Standort (W*D*H) | 202mm*123mm*395mm | |
Gewicht | ≤4.3kg | |
Installationsmethode | Wallbox/standup | |
Fernverbesserung | / | schließen Sie ein |
Schutzfunktion | Überspannung, Undervoltage, Überstrom, Kurzschluss, elektrisches Durchsickern, Notaus |
3.Functions
A. Monetization, Stabilität, hohe Qualität und niedrige Kosten von EV-Ladegeräten
Betriebsansehenüberwachung B. Comprehensive, anti-verfälschung und Sicherheitsmerkmale, die Sicherheit von Ladegeräten des Verbrauchers EV sicherzustellen
DATEN-Verwaltermanagement C. EV Aufladungs, zum der Integrität und der Sicherheit der Aufladungsdaten des Kunden sicherzustellen
D., verringern Notausknopf, Notstromversorgungsschleife, um das Wachstum Aufladungsausfalls EV zu stoppen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein